6000 kosov na uro papirnato pladenj za jajca, ki izdeluje strojno linijo, je glavni ZH oblikovalski in prodajni stroj.
6000 kosov na uro papirnatega pladnja za jajca, ki daje prednost strojni liniji
A. enostavno delovanje, za veliko količino proizvodnje
B. ZH blagovna znamka za pladenj za jajca, visoko kakovostno zagotovilo
C.1 letna garancija
D. inženir v tujini
E. varčevanje z energijo, varčevanje z vodo, varčevanje z energijo
F. Vključen je en set oblikovalnega stroja; vakuumsko samodejni odtok in avtomatski kontrolni omari.
Seznam moči 6000 kosov / uro pladenj za izdelavo jajčnih pladenj
IME IN TIP | KOLIČINA | POWER (KW) | REMAKR | ||
Pulping sistem | 1 | ZH1000-9000 papir Transportni voziček | 1 | 4 | |
2 | ZGS-5 Hydrapulper | 1 | 75 | ||
3 | Zibracijski zaslon ZSK-3 | 1 | 5.5 | ||
4 | JB-160-210 mešalnik | 2 | 6 | 3kw / set | |
5 | Stock Črpalka1,2 | 2 | 11 | 5.5kw / set | |
6 | Vodna črpalka 1 | 1 | 7.5 | ||
7 | Vodna črpalka 2 | 1 | 4 | ||
8 | Vodna črpalka visokega tlaka | 1 | 5.5 | ||
9 | Visokotlačni čistilec | 1 | 3 | ||
Oblikovanje Sistem | 10 | E6000 FullAutomatic Stroj za oblikovanje | 1 | 11 | |
11 | Vakuumska črpalka z vodnim prstanom | 1 | 90 | ||
12 | Filtrirna črpalka | 1 | 11 | ||
13 | Kompresor | 1 | 45 | ||
14 | Hladilnik s sušilcem zraka | 1 | 2 | ||
Sušenje Systerm | 15 | Sušilna linija | 1 | 45 | |
Skupna moč | 325.5 |
Seznam porabe 6000 kosov / uro za izdelavo trakov za jajca
NE. | OPIS | POTROŠNJA NA HOUR | OPOZORILO |
1 | Odpadni papir | 420kg | |
2 | Elektrika | 200kw | |
3 | Voda | 1.5T | |
4 | Zemeljski plin | 110m³ | |
5 | Kemikalije surovina | 2.0kg | Trdna vsebina. Ti podatki so samo za referenco |
Vrednosti zgorevanja goriva | 10000K CARL / kg za dizelsko olje | Poraba energije št. 4 se šteje s temi podatki. | |
8000K CARL / m³ za zemeljski plin | |||
10000k CARL / kg za utekočinjeni naftni plin |
![]() Celotna linijska fotografija | ![]() Stroj za oblikovanje |